Descripción del Producto
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 189 |
Ancho | 75,5 |
Altura | 162,8 |
Profundidad | 7,98 |
Tamaño de pantalla | 6,78 |
Relación de aspecto | 19.85:9 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Batería | 6600 mAh (valor típico) |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (F1.75), OIS + cámara gran angular de 5 MP (F2.2) |
Cámara Delantera | 16 MP (F2.45) |
Capacidad Batería | 6600 mAh (valor típico) |
Gestos | Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
Bluetooth | BT5.1 |
Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Giroscopio , Brújula , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incluida) - x1 Cable USB tipo C - x1 Clip de expulsión - x1 Guía de inicio rápido - x1 Película protectora de TP - Tarjeta de garantía |
Color | VERDE |
Características | Video : *.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv / Audio : *.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Memoria RAM | 8 |
Memoria ROM | 512 |
USB | USB tipo C, USB 2.0 |
Peso | 189 |
Potencia (W) | 66 |
Procesador | Modelo : Qualcomm Snapdragon 6 de 1.ª generación / Tipo de CPU : Procesadores de ocho núcleos |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,78 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Admite hasta 2520 x 1080 píxeles - Admite grabación de video de 1080P |
Resolución de vídeo cámara trasera | Admite grabación de video 4K - Admite hasta 3840*2160 píxeles |
Sobre la marca
HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos con convertirnos en una compañía global de tecnología icónica al habilitar una vida inteligente en todos los escenarios y con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio.
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 17.00 x 17.00 x 17.00 |
Peso | 1.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 1.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 3 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Cambios de Opinión
- Producto no debe tener señales de uso, ni debe ser abierto de su empaque.
- El producto debe ser devuelto con todos su empaques, manuales, etiquetas y accesorios, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- Los costos del servicio logistico para devolver el producto serán asumidos por el cliente.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: QUE TAL COMPRA DEL PERU EIRL |
RUC: 20601844916